05:25 05:57
06:20 06:41
07:03 07:25 07:45
08:06 08:25 08:45
09:04 09:25 09:45
10:06 10:25 10:45
11:03 11:25 11:45
12:04 12:25 12:45
13:06 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45
15:04 15:25 15:43
16:05 16:25 16:42
17:03 17:24 17:45
18:04 18:34
19:04 19:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 47 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס